Par Charlotte – 29 déc. 2013 à 9:15 – A la télévision
Fort Boyard a fermé ses portes sur la saison 2013 qui a apporté son joli lot de surprises (bien que cette année les nocturnes ne soient plus de la partie). Et, Comme l'année dernière, Gulli prend le relais en programmant de nouvelles rediffusions le samedi soir à 20h45 (ainsi que ses traditionnelles rediffusions le dimanche après-midi aux environs de 13h30). Une bonne nouvelle pour les fans ? Pas si sûr... En effet les premières rediffusions annoncées sont des émissions de la saison 2012, trop récentes pour les fans qui préfèrent des émissions plus anciennes. De plus, Gulli semble voir les choses en grand puisqu'elle diffuse 2 émissions à la suite le même soir ! Un choix de programmation qui peut s'expliquer par les audiences réalisées par la dernière salve de rediffusions de début d'année, nettement supérieures à celles réalisées par la chaîne en ce moment.
Comme toujours, nous vous proposerons par le biais de cet article les dates de rediffusions ainsi que les audiences réalisées mais nous vous proposerons également un différentiel eu égard aux audiences réalisées sur Gulli à la même période pour une autre rediffusion du programme.
Date & heure de diff. | Saison | Emission | Audience 2013 | Diff. 2012 |
07/09/2013 - 20h45 | 2012-5 | Équipe Vincent Mc Doom | 716 000 (3,5%) | - 88 000 (4,3%) |
07/09/2013 - 22h35 | 2012-4 | Équipe Eve Angeli | - | - |
14/09/2013 - 20h45 | 2012-6 | Équipe Plus Belle La Vie | 703 000 (3,3%) | + 194 000 (2,5%) |
14/09/2013 - 22h35 | 2012-5 | Équipe Vincent Mc Doom | - | - |
21/09/2013 - 20h45 | 2009-2 | Équipe Miss France | 657 000 (3,1%) | - 50 000 (3,7%) |
21/09/2013 - 22h35 | 2009-1 | Équipe Eva Longoria | - | - |
28/09/2013 - 20h45 | 2008-5 | Équipe Arnaud Gidoin | 336 000 (1,5%) | - 270 000 (2,9%) |
28/09/2013 - 22h35 | 2009-2 | Équipe Miss France | - | - |
05/10/2013 - 20h45 | 2013-7 | Équipe Dani Lary | 456 000 (2%) | - 150 000 (2,3%) |
05/10/2013 - 22h35 | 2008-5 | Équipe Arnaud Gidoin | - | - |
12/10/2013 - 20h45 | 2011-2 | Équipe Alexandre Pesle | 497 000 (2,2%) | - 44 000 (2,4%) |
12/10/2013 - 22h35 | 2012-6 | Équipe Plus Belle La Vie | - | - |
19/10/2013 - 20h45 | 2006-2 | Équipe Omar et Fred | 549 000 (2,4%) | - |
19/10/2013 - 22h35 | 2011-2 | Équipe Alexandre Pesle | - | - |
26/10/2013 - 20h45 | 2012-9 | Équipe Miss France | 555 000 (2,6%) | - |
26/10/2013 - 22h35 | 2006-2 | Équipe Omar et Fred | - | - |
02/11/2013 - 20h45 | 2009-5 | Équipe Emma Daumas | 434 000 (1,9%) |
- |
02/11/2013 - 22h35 | 2012-9 | Équipe Miss France | - | - |
09/11/2013 - 20h45 | 2004-3 | Equipe Cyril Hanouna | 452 000 (1,8%) | - |
09/11/2013 - 22h35 | 2009-5 | Équipe Emma Daumas | - | - |
16/11/2013 - 20h45 | 2011-3 | Équipe Julie Raynaud | 573 000 (2,4%) | + 187 000 (1,7%) |
16/11/2013 - 22h35 | 2004-3 | Equipe Cyril Hanouna | - | - |
23/11/2013 - 20h45 | 2013-4 | Equipe Nicolas Batum | 489 000 (2%) | - 5 000 (2,2%) |
23/11/2013 - 22h30 | 2011-3 | Equipe Julie Raynaud | - | - |
30/11/2013 - 20h45 | 2011-1 | Spéciale Miss France | 485 000 (2,2%) | + 155 000 (2,2%) |
30/11/2013 - 22h35 | 2013-4 | Equipe Nicolas Batum | - | - |
01/12/2013 - 14h00 | 2003-10 | Equipe Ariane Massenet | - | - |
07/12/2013 - 20h45 | 2002-4 | Equipe Bruno Salomone | 400 000 (1,7%) | - 4 000 (1,7%) |
07/12/2013 - 22h35 | 2011-1 | Spéciale Miss France | - | - |
14/12/2013 - 20h45 | 2009-1 | Équipe Eva Longoria | 514 000 (2,2%) |
- |
14/12/2013 - 22h55 | 2002-4 | Equipe Bruno Salomone | - | - |
21/12/2013 - 20h45 | 2012-10 | Équipe Amel Bent | 582 000 (2,5%) |
- |
21/12/2013 - 22h50 | 2013-7 | Équipe Dani Lary | - | - |
28/12/2013 - 20h45 | 2003-10 | Équipe Ariane Massenet | 478 000 (2%) |
- |
28/12/2013 - 22h30 | 2012-10 | Équipe Amel Bent | - | - |
Crédits photo : Nicolas Caligi - D.R.